СПИСОК
кандидатов в спортивные сборные команды Новосибирской области по самбо на 1 апреля 2020 года
Фамилия, имя | Занятое место | Наименование соревнований, дата и место проведения |
АБРАСОВ Тимофей | 3 | Первенство России по боевому самбо среди юниоров 19-20 лет (26-29.09.2019, г.Кстово) |
АЙТПЫШЕВ Роман | 3 | Международный турнир категории "Б" "Мемориал Михаила Бурдикова" (16-18.08.2019 г.Кстово) |
АУРСУЛОВ Артём | 1 | Международный турнир категории "А" "Мемориал Юрия Потапова", боевое самбо (26-30.04.2019 г.Владивосток) |
БЛИНОВА Ксения | 3 | Первенство России среди юниоров и юниорок 19-20 лет (9-14.02.2019 г.Пермь) |
3 | Международный турнир категории "Б" "Мемориал Михаила Бурдикова" (16-18.08.2019 г.Кстово) | |
ВОРОНОВА Екатерина | 3 | Первенство России среди юношей и девушек 17-18 лет (31.01.-04.02.2019 г.Москва) |
3 | Первенство России среди юношей и девушек 15-16 лет (30.09-05.10.2019 г.Новороссийск) | |
ГОЛУБЕВА Екатерина | 3 | Первенство России среди юношей и девушек 15-16 лет (30.09-05.10.2019 г.Новороссийск) |
КНЯЗЕВА Ксения | 3 | Финал IX летней Спартакиады учащихся России 2019 года (10-13.07.2019 г.Чебоксары) |
КОБЕНОВ Степан | 1 | Международный турнир категории "А" "На призы Президента Республики Беларусь" по боевому самбо |
1 | Чемпионат России по боевому самбо (1-05.03.2019, г.Казань) | |
2 | Международный турнир категории "Б" "Кубок Байкала" (2-5.09.2019 г.Иркутск) | |
1 | Чемпионат мира по боевому самбо (7-11.11.2019, г.Сеул, Южная Корея) | |
КОЛЕСНИКОВ Андрей | 3 | Первенство России по боевому самбо среди юниоров 19-20 лет (26-29.09.2019 г.Кстово) |
КУЮКОВ Элбек | 3 | Международный турнир категории "А" "Мемориал Юрия Потапова", боевое самбо (26-30.04.2019 г.Владивосток) |
1 | Международный турнир категории "Б" "Мемориал Михаила Бурдикова" (16-18.08.2019 г.Кстово) | |
ЛЕВАШЕВ Дмитрий | 2 | Международный турнир категории "А" "Кубок Президента Республики Татарстан" (3-6.10.2019, г.Казань) |
МАЛИЦКАЯ Альбина | 3 | Первенство России среди юношей и девушек 13-14 лет (26-31.05..2019 г.Новороссийск) |
МОНГУШ Омак | 3 | Международный турнир категории "Б" "Кубок Байкала" (2-5.09.2019 г.Иркутск) |
НИЛОВ Дмитрий | 1 | Первенство России по боевому самбо среди юниоров 19-20 лет (26-29.09.2019, г.Кстово) |
ОЛЧОНОВ Айдын | 2 | Международный турнир категории "А" "Мемориал Юрия Потапова", боевое самбо (26-30.04.2019 г.Владивосток) |
ПАНТЕЛЕЕВ Павел | 3 | Международный турнир категории "Б" "Кубок Байкала" (2-5.09.2019 г.Иркутск) |
3 | Международный турнир категории "А" "Кубок Президента Республики Татарстан" (3-6.10.2019, г.Казань) | |
2 | Кубок России по боевому самбо (19-23.11.2019, г.Кстово) | |
ПРОКОПЕНКО Игорь | 3 | Чемпионат России по самбо среди ветеранов (22-25.02.2019 г.Ржев) |
РИ Айко | 3 | Чемпионат России (1-5.03.2019 г.Казань) |
2 | Международный турнир категории "А" "Мемориал Юрия Потапова" (26-30.04.2019 г.Владивосток) | |
1 | Международный турнир категории "Б" "Мемориал Михаила Бурдикова" (16-18.08.2019 г.Кстово) | |
ТРИГУБОВА Юлия | 3 | Кубок России (19-23.11.2019 г.Кстово) |
ХЕРТЕК Ай-Херел | 2 | Международный турнир категории "А" "Кубок Президента Республики Татарстан" (3-6.10.2019, г.Казань) |
1 | Кубок России (19-23.11.2019 г.Кстово) | |
ХРАПУНОВА Олинда | 1 | Первенство России среди юниоров и юниорок 21-23 года (16-20.01.2019 г.Кстово) |
1 | Первенство России среди юниоров и юниорок 19-20 лет (9-14.02.2019 г.Пермь) | |
3 | Кубок Европы (13-16.09.2019 г.Крловы Вары, Чехия) | |
1 | Первенство мира (9-14.10.2019 г.Ташкент, Узбекистан) | |
3 | Кубок России (19-23.11.2019 г.Кстово | |
ЦУБЕНКО Роман | 3 | Международный турнир категории "Б" "Мемориал Михаила Бурдикова" (16-18.08.2019 г.Кстово) |
СПИСОК
кандидатов в спортивные сборные команды Российской Федерации
по самбо
на 01 апреля 2020 года
скачать - PDF
№ п/п | Фамилия, имя | Весовая категория | Дата рождения | Спортивное звание | Личный тренер, (организация) | Высший результат сезона МС | Высший результат сезонаВС |
ОСНОВНОЙ СОСТАВ | |||||||
МУЖЧИНЫ | |||||||
1 | Хертек Ай-Херел | Б/С 57 кг | 04.08.1999 | МС | Постников Д.М.(ГАУ НСО "Спортивная школа самбо") | - | 1 м КР |
2 | Кобенов Степан | Б/С 68 кг | 28.02.1990 | МСМК | Постников Д.М.(ГАУ НСО "Спортивная школа самбо") | 1 м ЧМ | 1 м ЧР |
3 | Пантелеев Павел | Б/С 68 кг | 02.07.1993 | МСМК | Постников Д.М.(ГАУ НСО "Спортивная школа самбо") | - | 2 м КР |
ЖЕНЩИНЫ | |||||||
4 |
Ри Айко |
64 кг | 16.02.1994 | МСМК | Орлов А.А.(НЦВСМ) | - | ЧР-3 |
ЮНИОРКИ 21-23 лет | |||||||
5 | Храпунова Олинда | 80 кг | 27.07.1999 | МСМК | Копёнкин А.В.(НЦВСМ) | 1 м ПМ | 1 м ПР |
ЮНИОРЫ 19-20 лет | |||||||
6 | Колесников Андрей | БС 62 кг | 06.08.1999 | МС | Постников Д.М.(ГАУ НСО "Спортивная школа самбо") | - | 3 м ПР |
7 | Нилов Дмитрий | БС 74 кг | 09.10.1999 | КМС | Цыганов С.В.(ГАУ НСО "Спортивная школа самбо") | - | 1 м ПР |
8 | Абрамов Тимофей | БС 90 кг | 14.07.2000 | КМС | Чупрасов П.А.(НКОР) | - | 3 м ПР |
ЮНИОРКИ 18-20 лет | |||||||
9 | Миронова Кристина | 44 кг | 30.09.2001 | КМС | Лепяхов С.В.(ГАУ НСО "Спортивная школа самбо") | - | 5 м ПР |
10 | Павлова Елизавета | 48 кг | 25.12.2002 | КМС | Завалищев В.С.(ГАУ НСО "Спортивная школа самбо") | - | 5 м ПР |
ЮНОШИ 16-18 лет | |||||||
11 | Лизнев Анатолий | 60 кг | 30.07.2002 | КМС | Завалищев В.С.(ГАУ НСО "Спортивная школа самбо") | - | 3 м ПР |
12 | Рябинин Никита | 87 кг+ | 13.11.2002 | КМС | Завалищев В.С.(ГАУ НСО "Спортивная школа самбо") | - | 3 м ПР |
ДЕВУШКИ 16-18 лет | |||||||
13 | Бердиева Татьяна | 60 кг | 04.04.2002 | КМС | Орлов А.А.(ГАУ НСО "Спортивная школа самбо") | - | 2 м ПР |
14 | Воронова Екатерина | 60 кг | 18.01.2003 | КМС | Кирсанов А.В.(МБУДО ДООФСЦ "Лидер") | - | 3 м ПР |
15 | Ядрина Анастасия | 75 кг | 28.12.2002 | КМС | Сабитова Л.Б.(МБУ СШОР "Центр спортивной борьбы") | - | 2 м ПР |
ДЕВУШКИ 15-16 лет | |||||||
16 | Голубева Екатерина | 60 кг | 17.10.2003 | КМС | Орлов А.А.(ГАУ НСО "Спортивная школа самбо") | - | 3 м ПР |
РЕЗЕРВНЫЙ СОСТАВ |
|||||||
МУЖЧИНЫ | |||||||
17 | Монгуш Омак | БС 52 кг | 30.12.1993 | МС | Постников Д.М.(ГАУ НСО "Спортивная школа самбо") | - | 5 м КР |